---
title: historical demand profile
type: source-mirror
status: active
domain: analysis
owner: you
created: '2026-07-20'
updated: '2026-07-20'
tags: []
related: []
source_id: src_66576a52debd4b8e3709
source: 50_analysis/workbooks/historical-demand-profile.xlsx
source_manifest: _meta/source-manifest.json
source_format: xlsx
source_modified: '2026-07-20T23:55:17+00:00'
synced: '2026-07-20T23:55:19+00:00'
source_sha256: 497b6410f3cc05918606409431d24d38e981f5b3217b2dec367859b9643dbd59
converter: markitdown
converter_version: 0.1.6
---

> [!info] Source-mirrored document — auto-generated
> Original: [[50_analysis/workbooks/historical-demand-profile.xlsx|historical-demand-profile.xlsx]] · edit the **original**, never this mirror.
> This mirror is machine-owned; keep durable human notes in curated notes or annotation sidecars.

%% AUTO-GENERATED BELOW — DO NOT EDIT %%

## Extracted content

## Annual Demand
| Historical Ontario demand profile | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OGL-Ontario fixture values; formulas derive changes and summary metrics |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Year | Total TWh | Source change TWh | Calculated change TWh | Metric | Value |
| 2017 | 132.1 | -4.9 |  | Latest year | 2023 |
| 2018 | 137.4 | 5.3 | 5.3 | Latest demand TWh | 137.1 |
| 2019 | 135.1 | -2.3 | -2.3 | 7-year average TWh | 135.042857 |
| 2020 | 132.2 | -2.9 | -2.9 |  |  |
| 2021 | 133.8 | 1.6 | 1.6 |  |  |
| 2022 | 137.6 | 3.8 | 3.8 |  |  |
| 2023 | 137.1 | -0.5 | -0.5 |  |  |

## Monthly Range
| Monthly peak-to-minimum range | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 OGL-Ontario values with a formula-derived spread |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Month | Peak MW | Minimum MW | Range MW | Metric | Value |
| January | 20486 | 12603 | 7883 | Max peak MW | 23713 |
| February | 21388 | 12990 | 8398 | Widest range MW | 12311 |
| March | 18811 | 12940 | 5871 |  |  |
| April | 17547 | 11117 | 6430 |  |  |
| May | 20787 | 10859 | 9928 |  |  |
| June | 21463 | 11438 | 10025 |  |  |
| July | 22686 | 11987 | 10699 |  |  |
| August | 21364 | 11629 | 9735 |  |  |
| September | 23713 | 11402 | 12311 |  |  |
| October | 20849 | 11260 | 9589 |  |  |
| November | 20579 | 12555 | 8024 |  |  |
| December | 20004 | 12029 | 7975 |  |  |
